GRIガイドラインはサスティナビリティ・リポーティング(CSR報告書など)作成のためのガイドラインです。
GRI(Global Reporting Initiative)は、オランダに本部を置く、UNEP(国連環境計画)の公認団体で、サスティナビリティ・リポーティングのガイドラインづくりを使命としています。
- ※ 参照ガイドライン サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第3.1版
| 報告対象組織 | 芙蓉総合リース株式会社および連結子会社31社および関連会社3社 |
|---|---|
| 報告対象期間 | 2011年度(2011年4月1日~ 2012年3月31日) ※ 一部、対象期間外の報告を含んでいます。 |
| 発行時期 | 2012年10月(前回発行2011年11月) |
| 参考にしたガイドライン | 本報告書の作成に当たっては、GRI(Global Reporting Initiative)「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第3.1版(G3.1)」を参考にしています。本報告書は、GRIにどの程度準拠しているかを示す「GRIアプリケーション・レベル」において、「B」の基準を満たしていると自己評価しています。 |
| 項目 | 指標 | 記載ページ | |
|---|---|---|---|
| 1.戦略および分析 | |||
| 1.1 | 組織にとっての持続可能性の適合性と、その戦略に関する組織の最高意思決定者(CEO、会長またはそれに相当する上級幹部)の声明 | ||
| 1.2 | 主要な影響、リスクおよび機会に関する記述 | ||
| 2.組織のプロフィール | |||
| 2.1 | 組織の名称 | ||
| 2.2 | 主要なブランド、製品および/またはサービス | ||
| 2.3 | 主要部署、事業会社、子会社および共同事業などの組織の経営構造 | ||
| 2.4 | 組織の本部の所在地 | ||
| 2.5 | 組織が事業展開している国の数および大規模な事業展開を行っている、あるいは報告書中に掲載されているサステナビリティの課題に特に関連のある国名 | ||
| 2.6 | 所有形態の性質および法的形式 | ||
| 2.7 | 参入市場(地理的内訳、参入セクター、顧客/受益者の種類を含む) |
|
|
| 2.8 |
以下の項目を含む報告組織の規模<
|
||
| 2.9 | 規模、構造または所有権に関し、報告期間中に生じた大幅な変更(施設のオープン、閉鎖および拡張などを含む所在地または運営の変更、株式資本構造およびその資本形成における維持および変更業務) | 該当なし | |
| 2.10 | 報告期間中の受賞歴 | 該当なし | |
| 3.報告要素 | |||
| 報告書のプロフィール | |||
| 3.1 | 提供する情報の報告期間(会計年度/暦年など) | ||
| 3.2 | 前回の報告書発行日(該当する場合) | ||
| 3.3 | 報告サイクル(年次、半年ごとなど) | ||
| 3.4 | 報告書またはその内容に関する質問の窓口 |
(上記記お問い合わせフォームからメールでお送りください。そのさい、お問い合わせ事項欄の「その他のお問い合わせ」にチェックをお入れください。) |
|
| 報告書の報告範囲および報告対象組織 | |||
| 3.5 | 報告書の内容を確定するためのプロセス(重要性の判断、報告書内のおよびテーマの優先順位付け、組織が報告書の利用を期待するステークホルダーの特定するためのプロセスなど) | ||
| 3.6 | 報告書の報告対象範囲(国、部署、子会社、リース施設、共同事業、サプライヤー(供給者)など) | ||
| 3.7 | 報告書の報告範囲または報告対象組織に関する具体的な制限事項 | 該当なし | |
| 3.8 | 時系列かつ/または報告組織間の比較容易性に著しい影響を与える可能性がある、共同事業、子会社、リース施設、アウトソーシングしている業務、またはその他の事業体に関する報告の根拠 | 該当なし | |
| 3.9 | 報告書内の指標およびその他の情報を編集するために適用された推計の基となる前提条件および技法を含む、データ測定技法および計算の根拠 | ||
| 3.10 | 以前の報告書で掲載済みである情報を再度記載することの効果の説明、およびそのような再記述を行う理由(合併/買収、基本となる年/期間、事業の性質、測定方法などの変更) | 該当なし | |
| 3.11 | 報告書に適用されている報告範囲、報告対象組織または測定方法における前回の報告期間からの大幅な変更 | 該当なし | |
| GRIガイドライン対照表 | |||
| 3.12 | 報告書内の標準開示の所在場所を示す表 | ||
| 保証 | |||
| 3.13 | 報告書の外部保証添付に関する方針および現在の実務慣行。サステナビリティ報告書に添付された保証報告書内に記載がない場合は、外部保証の範囲および基準を説明する。また、報告組織と保証の提供者との関係を説明する | ||
| 4.ガバナンス、コミットメントおよび参画 | |||
| ガバナンス | |||
| 4.1 | 戦略の設定または全組織的監督など、特別な業務を担当する最高統治機関の下にある委員会を含む統治構造(ガバナンスの構造) |
|
|
| 4.2 | 最高統治機関の長が執行役員を兼ねているかどうかを示す(兼ねている場合、組織の経営におけるその役割と、そのような人事になっている理由も示す) |
|
|
| 4.3 | 単一の理事会構造を有する組織の場合は、最高統治機関における社外メンバーおよび/または非執行メンバーの人数と性別を明記する |
|
|
| 4.4 | 株主および従業員が最高統治機関に対して提案または指示を提供するための仕組み |
|
|
| 4.5 | 最高統治機関メンバー、上級管理職および執行役についての報酬(退任の取り決めを含む)と組織のパフォーマンス(社会的および環境的パフォーマンスを含む)との関係 |
|
|
| 4.6 | 最高統治機関が利益相反問題の回避を確保するために実施されているプロセス |
|
|
| 4.7 | 性別などの多様性を示す指標についての配慮を含む、最高統治機関およびその委員会メンバーの構成、適性および専門性を決定するためのプロセス |
|
|
| 4.8 | 経済的、環境的、社会的パフォーマンス、さらにその実践状況に関して、組織内で策定した使命および価値についての声明、行動規範および原則 | ||
| 4.9 | 組織が経済的、環境的、社会的パフォーマンスを特定し、管理していることを最高統治機関が監督するためのプロセス。関連のあるリスクと好機および国際的に合意された基準、行動規範および原則への支持または遵守を含む |
|
|
| 4.10 | 最高統治機関のパフォーマンスを、特に経済的、環境的、社会的パフォーマンスという観点で評価するためのプロセス |
|
|
| 外部のイニシアティブへのコミットメント | |||
| 4.11 | 組織が予防的アプローチまたは原則に取り組んでいるかどうか、およびその方法はどのようなものかについての説明 | ||
| 4.12 | 外部で開発された、経済的、環境的、社会的憲章、原則あるいは組織が同意または受諾するその他のイニシアティブ | ||
| 4.13 | 組織が会員となっている団体(産業団体など)かつ/または国内外の提言機関(組織が、統治機関内に役職を持っている、プロジェクトまたは委員会に参加している、通常の会員資格の義務を越える実質的な資金提供を行っている、会員資格を戦略的なものとして捉えている団体など) | ||
| ステークホルダー参画 | |||
| 4.14 | 組織に参画したステークホルダー・グループのリスト | ||
| 4.15 | 参画してもらうステークホルダーの特定および選定の基準 | ||
| 4.16 | 種類ごとのおよびステークホルダー・グループごとの参画の頻度など、ステークホルダー参画へのアプローチ | ||
| 4.17 | その報告を通じた場合も含め、ステークホルダー参画を通じて浮かび上がった主要なテーマおよび懸案事項と、それらに対して組織がどのように対応したか | ||
| 経済的側面の報告 | |||
| マネジメント・アプローチ | |||
| 経済的パフォーマンス | |||
| EC1 | Core | 収入、事業コスト、従業員の給与、寄付やその他のコミュニティへの投資、内部留保、資本提供者や政府に対する支払いなど、創出および分配した直接的な経済的価値 | |
| EC2 | Core | 気候変動による、組織の活動に対する財務上の影響とその他のリスク・機会 | |
| EC3 | Core | 確定給付制度の組織負担の範囲 | - |
| EC4 | Core | 政府から受けた高額の財務的支援 | - |
| 市場での存在感 | |||
| EC5 | Add | 主要事業拠点について、現地の最低賃金と比較した標準的な男女の新入社員賃金の比率の幅 | - |
| EC6 | Core | 重要な事業地域の地元サプライヤーに対する方針と業務慣行、支出の割合 | - |
| EC7 | Core | 重要な事業地域での、現地採用の手順と、現地のコミュニティから上級管理職に採用された従業員の割合 | - |
| 間接的な経済的影響 | |||
| EC8 | Core | 商業活動、現物支給、または無料奉仕を通じて、主に公共の利益のために提供されるインフラ投資とサービスの展開と影響 | |
| EC9 | Add | 重要な間接的経済効果についての見解と記述 影響の範囲も含めて |
- |
| 環境的側面の報告 | |||
| マネジメント・アプローチ | |||
| 原材料 | |||
| EN1 | Core | 使用した原材料の重量あるいは容量 | - |
| EN2 | Core | 原材料のうち、リサイクル由来の原材料を使用した割合 | - |
| エネルギー | |||
| EN3 | Core | 一次エネルギー源(化石燃料、ウラン、自然エネルギーなど自然界に存在するかたち)ごとの直接エネルギー消費量 | |
| EN4 | Core | 一次エネルギー源ごとの間接エネルギー(生産や輸送などに使用するエネルギー)消費量 | |
| EN5 | Add | 省エネルギーおよび効率改善によって節約されたエネルギー量 | |
| EN6 | Add | エネルギー効率の高い、あるいは再生可能エネルギーを基礎とした製品およびサービスを提供する率先的取り組み、およびこの取り組みの結果として得られた、必要エネルギー量の減少 | |
| EN7 | Add | 間接エネルギー消費量削減のための率先的取り組み、および達成された減少量 | |
| 水 | |||
| EN8 | Core | 水源からの総取水量 | - |
| EN9 | Add | 取水により著しい影響を受ける水源 | - |
| EN10 | Add | 水のリサイクルおよび再使用が総使用水量に占める割合およびその総量 | - |
| 生物多様性 | |||
| EN11 | Core | 保護地域内および保護地域外で生物多様性の価値が高い地域であって、所有、賃借、管理している土地、あるいはそれらの土地に隣接している土地の所在地および面積 | - |
| EN12 | Core | 保護地域および保護地域外で生物多様性の価値が高い地域での活動、製品、およびサービスが及ぼす影響についての記述 | - |
| EN13 | Add | 保護または回復されている生息区域 | - |
| EN14 | Add | 生物多様性への影響を管理するための戦略、現在の活動、および将来の計画 | - |
| EN15 | Add | 事業によって影響を受ける地区に生息するIUCNのレッドリスト種(絶滅危惧種)および国内の保護対象種の数 絶滅危険性のレベルごとに分類する |
- |
| 排出物、排水および廃棄物 | |||
| EN16 | Core | 直接及び間接的な温室効果ガス排出の、重量ベースでの総量 | |
| EN17 | Core | その他の関連する温室効果ガスの重量ベースでの排出量 | - |
| EN18 | Add | 温室効果ガスを削減するための率先的取り組み、および達成された削減量 | |
| EN19 | Core | オゾン層破壊物質の重量での排出量 | - |
| EN20 | Core | NOx、SOxおよびその他の重大な排気物質についての種類別および重量ごとの排出量 | - |
| EN21 | Core | 排水の水質および流出先ごとの総量 | - |
| EN22 | Core | 廃棄物の種類別および廃棄方法ごとの総量 | - |
| EN23 | Core | 重大な漏出の総件数および流出量 | 0 |
| EN24 | Add | バーゼル条約付属文書Ⅰ、Ⅱ、ⅢおよびⅧの下で有害とされる廃棄物の輸送、輸入あるいは輸出、または取り扱いの重量、および国家間を移動した廃棄物の割合 | - |
| EN25 | Add | 報告を行う組織による排水および漏出により著しい影響を受ける水域および関連する生息環境の特定、およびその容量、保護状況、および生物多様性の価値 | - |
| 製品およびサービス | |||
| EN26 | Core | 製品およびサービスの環境影響削減を緩和する率先的取組みとその削減の程度 | |
| EN27 | Core | 使用済みとなった時点で再生利用される販売製品および包装資材の、種類別の割合 | - |
| 遵守 | |||
| EN28 | Core | 適用される環境法および規制への不遵守に対する罰金の金額または罰金以外の制裁措置の総数 | |
| 輸送 | |||
| EN29 | Add | 組織運営のために利用される製品とその他の物品や材料の輸送と、労働力の移動が、環境に与える重大な影響 | |
| 総合 | |||
| EN30 | Add | 種類ごとの、環境保護目的の総支出および投資額 | |
| 社会的側面の報告 | |||
| 労働慣行とディーセントワーク | |||
| マネジメント・アプローチ | |||
| 雇用 | |||
| LA1 | Core | 雇用の種類、雇用契約および地域別の総労働力の男女別内訳 | |
| LA2 | Core | 従業員の新規雇用数・総離職数および新規雇用率・離職率の年齢、性別および地域ごとの内訳 | |
| LA3 | Add | 主要な事業地域ごとの、臨時社員またはアルバイト従業員には支払われず、正社員には支払われる福利のための手当 | - |
| LA15 | 男女の育児休暇後における、職場復帰率と定着率 | - | |
| 労使関係 | |||
| LA4 | Core | 団体交渉協約の対象となっている従業員の割合 | - |
| LA5 | Core | 労働協約として特定されているか否かを問わず、業務上の重要な変更に関する、最短通知期間 | - |
| 労働安全衛生 | |||
| LA6 | Add | 労働安全衛生プログラムについての監視および助言を行う公式の労使合同安全衛生委員会の対象となる従業員総数の割合 | - |
| LA7 | Core | 地域ごとの、傷害、業務上疾病、損失日数、欠勤の割合、および業務上の死亡者数 | |
| LA8 | Core | 深刻な病気に関する、労働者、その家族またはコミュニティのメンバーを支援するために設けられている、教育、研修、カウンセリング、予防および危機管理プログラム | |
| LA9 | Add | 労働組合との正式合意に盛り込まれている安全衛生のテーマ | - |
| 研修および教育 | |||
| LA10 | Core | 雇用分野別、男女別の、従業員あたりの年間平均研修時間 | - |
| LA11 | Add | 従業員の継続的な雇用適性を支援し、キャリア終了管理を支援する技能管理および生涯学習のためのプログラム | |
| LA12 | Add | 男女別の、定常的にパフォーマンスおよびキャリア開発のレビューを受けている従業員の割合 | - |
| 多様性と機会均等 | |||
| LA13 | Core | 性別、年齢、マイノリティーグループおよびその他の多様性の指標に従った、統治体(経営管理職)の構成およびカテゴリー別の従業員の内訳 | |
| 女性・男性の報酬の平等 | |||
| LA14 | Core | 従業員のカテゴリー別、主要事業拠点別の、基本給および報酬の男女比率 | - |
| 人権 | |||
| マネジメント・アプローチ | |||
| 投資および調達の慣行 | |||
| HR1 | Core | 人権条項を含む、あるいは人権についての適正審査を受けた主要な投資協定や契約の割合および総数 | - |
| HR2 | Core | 人権に関する適正審査を受けた主要なサプライヤ、請負業者およびその他の事業パートナーの割合、および実施された活動内容 | - |
| HR3 | Add | 業務に関連する人権的側面に関わる方針および手順に関する従業員研修の総時間数、および研修を受けた従業員の割合 | - |
| 無差別 | |||
| HR4 | Core | 差別が行われた事例の総数、および対処措置 | 該当なし |
| 結社の自由 | |||
| HR5 | Core | 結社の自由および団体交渉の権利行使が侵害される、または著しいリスクに曝されるかもしれないと判断された業務および主要なサプライヤーと、それらの権利を支援するための措置 | - |
| 児童労働 | |||
| HR6 | Core | 児童労働の事例に関して著しいリスクがあると判断された業務と主要なサプライヤー、児童労働の廃絶に効果的に貢献するための対策 | 該当なし |
| 強制労働 | |||
| HR7 | Core | 強制労働の事例に関して著しいリスクがあると判断された業務と主要なサプライヤー、およびあらゆる強制労働の防止に貢献するための対策 | 該当なし |
| 保安慣行 | |||
| HR8 | Add | 業務に関連し人権に関する組織の方針または手続きの研修を受けた保安要員の割合 | - |
| 先住民の権利 | |||
| HR9 | Add | 先住民の人権侵害に関わる事例の総数、および対処措置 | 該当なし |
| 評価 | |||
| HR10 | 人権審査・影響評価の対象となった事業(拠点)の割合と総数 | - | |
| 改善 | |||
| HR11 | 人権に関する苦情について、正式な仕組みを通じて解決された件数 | - | |
| 社会 | |||
| マネジメント・アプローチ | |||
| 地域コミュニティ | |||
| SO1 | Core | 地域コミュニティへの参画、影響評価、開発プログラムが実施された事業(拠点)の割合 | - |
| SO9 | 地域コミュニティに対してネガティブな影響を及ぼす可能性の高い、あるいは実際に及ぼしている事業(拠点)。 | - | |
| SO10 | 地域コミュニティに対してネガティブな影響を及ぼす可能性の高い、あるいは実際に及ぼしている事業(拠点)において実施された予防策・緩和策。 | - | |
| 不正行為 | |||
| SO2 | Core | 不正行為に関連するリスク分析を受けた業務単位の割合と総数 | - |
| SO3 | Core | 組織の反不正行為に関する方針と手続きに関して訓練を受けた従業員の割合 | |
| SO4 | Core | 不正行為事例に対して取られた措置 | 該当なし |
| 公共政策 | |||
| SO5 | Core | 公共政策に関してとっている立場と、公共政策形成への参加およびロビー活動 | - |
| SO6 | Add | 政党、政治家または関連機関への献金および類似の寄付の総額 | - |
| 非競争的な行動 | |||
| SO7 | Add | 自由競争の原則に反する行動、反トラスト、 独占的慣行に関してとられた法的措置の事例の総数と、法的措置がとられたことによって生じた結果 | 該当なし |
| 遵守 | |||
| SO8 | Core | 法律と規制への違反に対する重大な罰金の金額と、非金銭的制裁の総数 | 該当なし |
| 製品責任 | |||
| マネジメント・アプローチ | |||
| 顧客の安全衛生 | |||
| PR1 | Core | 製品とサービスが安全衛生に及ぼす影響について、改善のための評価が実施されているライフサイクルの諸ステージと、それらの手続きの対象となる主要な製品とサービスのカテゴリーの割合 | - |
| PR2 | Add | 製品とサービスの安全衛生上の影響に関する規制と自主規定が遵守されなかった事例の件数 これらの不遵守が招いた帰結の種類ごとに |
該当なし |
| 製品およびサービスのラベリング | |||
| PR3 | Core | 各種手続きによって要請される製品とサービスについての情報の種類と、情報要請の対象となる主要製品とサービスの割合 | - |
| PR4 | Add | 製品とサービスの情報とラベリングに関する規制と自主規定に違反した事例の件数 これらの違反が招いた帰結の種類ごとに |
該当なし |
| PR5 | Add | 顧客満足に関する実践 顧客満足を測定するための調査の結果など |
- |
| マーケティング・コミュニケーション | |||
| PR6 | Core | 広告、宣伝、後援などのマーケティング・コミュニケーションに関する法律、基準、自主規定の厳守のためのプログラム | - |
| PR7 | Add | 広告、宣伝、後援などのマーケティング・コミュニケーションに関する規制と自主規定に違反した事例の件数 これらの違反が招いた帰結の種類ごとに。 |
該当なし |
| 顧客のプライバシー | |||
| PR8 | Add | 顧客のプライバシー侵害に関する正当な根拠のあるクレームの件数と顧客情報紛失の件数 | 該当なし |
| 遵守 | |||
| PR9 | Core | 製品・サービスの供給と使用に関する法律と規則に違反したことに対して課された罰金の総額 | 該当なし |










