エネルギー/CO₂※1
総エネルギー使用量

電力使用量

営業車燃料使用量

CO₂排出量(スコープ1,2)※3

CO₂調整後排出量(スコープ1,2)※4

-
※☑マークを表示している数値は、KPMGあずさサステナビリティ株式会社による第三者保証を受けている保証対象指標です。
CO₂排出量(スコープ1、2、3)
CO₂排出量(t-CO₂) | CO₂総排出量に対する比率(2021/3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 ☑ | ||
スコープ1 | 163 | 770 | 707 | 687 | 603 | 0.03% |
スコープ2 | 1,108 | 1,304 | 1,230 | 1,318 | 1,460 | 0.06% |
スコープ3※5 | 1,639,334 | 1,768,197 | 1,660,727 | 2,866,387 | 2,372,283 | 99.91% |
CO₂総排出量 | 1,640,605 | 1,770,271 | 1,662,664 | 2,868,394 | 2,374,345 | 100% |
CO₂排出量(スコープ3の内訳)※5
カテゴリー | CO₂排出量(t-CO₂) | CO₂総排出量に対する比率(2021/3) | 算定方法/備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 | |||
1.購入した製品・サービス | - | - | 2,120,559 | 2,166,659 | 1,837,264 | 77.45% | 連結会計における当年度のリースと割賦販売の契約実行実績にもとづいたセグメント別の実績金額に、対象機器に対応した産業連関表ベースかつ金額ベースの排出原単位をかけて算定しています。 |
2.資本財 | 1,638,389 | 1,767,060 | 994 | 1,074 | 8,359 | 0.35% | 当年度に購入した、連結会計における社用資産の取得金額に排出原単位をかけて算定しています。 |
3.スコープ1、2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 102 | 207 | 347 | 362 | 366 | 0.02% | スコープ1、2排出量算定における電力および化石燃料使用量に排出原単位をかけて算定しています。 |
4.輸送、配送(上流) | - | - | 413,244 | 436,416 | 303,049 | 12.77% | 連結会計における当年度のリースと割賦販売の契約実行実績にもとづき、代表製品の金額あたり重量を仮定し、輸送シナリオにもとづく輸送距離(片道1,000㎞の国内トラック輸送)から輸送トンキロを算出。この輸送トンキロに、国内トラック輸送排出原単位をかけて算定しています。 |
5.事業から出る廃棄物 | 214 | 294 | 258 | 291 | 170 | 0.01% | 2020/3までは産業廃棄物発生量と一般ごみ発生量に、2021/3からは産業廃棄物発生量に、種類別処理方法別の排出係数をかけて算定しています。 |
6.出張 | 221 | 223 | 255 | 314 | 94※ | 0.00% | 連結従業員人数に従業員当たりの排出原単位をかけて算定しています。 ※2021/3は新型コロナウイルスの影響により出張が大幅に減少したため、連結従業員人数に排出原単位と出張旅費の前年度比をかけて算定しています。 |
7.雇用者の通勤 | 408 | 412 | 471 | 576 | 631 | 0.03% | 連結従業員人数に営業日数と、勤務形態別都市別の勤務日数当たり排出原単位をかけて算定しています。 |
8.リース資産(上流) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 対象外 (賃借オフィス等のエネルギー使用量についてはScope1,2に含まれています。) |
9.輸送、配送(下流) | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 対象外 (輸送費を負担していない物流はないため該当する排出はありません。) |
10.販売した製品の加工 | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 対象外 (中間製品の取扱いはないため該当する排出はありません。) |
11.販売した製品の使用 | - | - | 247,227 | 254,848 | 213,255 | 8.99% | 連結会計における当年度のリースと割賦販売の契約実行実績にもとづき、代表製品の金額あたり販売数量を仮定し、標準的な使用シナリオ(商品の設計仕様および消費者における製品の使用条件に関する仮定)等にもとづく使用時のエネルギー消費量を推計し、エネルギー種ごとの排出原単位をかけて算定しています。 |
12.販売した製品の廃棄 | - | - | 16 | 17 | 15 | 0.00% | 連結会計における当年度の割賦販売の契約実行実績にもとづき、代表製品の金額あたり重量を仮定し、割賦販売製品重量を算出、この重量に、廃棄物種類別の排出原単位をかけて算定しています。 |
13.リース資産(下流) | - | - | - | - | - | - | リース品の使用に伴う排出量はカテゴリー11で計上しています。 |
14.フランチャイズ | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 該当せず | 対象外 (フランチャイズはないため該当する排出はありません。) |
15.投資 | - | - | 6,185 | 5,830 | 9,080 | 0.38% | 主要な被投資者の前年度のスコープ1,2排出量に株式保有比率をかけて算定しています。(2021/3は、主要な被投資者の2019年度のスコープ1,2排出量に株式保有比率をかけて算定しています。) |
CO₂総排出量 | 1,639,334 | 1,768,197 | 2,789,556 | 2,866,387 | 2,372,283 ☑ | 100% | 上記の原単位は、環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス等の算定のための排出原単位データベース(ver.3.0)」、及び「LCIデータベースIDEAv2(サプライチェーン温室効果ガス排出量算定用)」を適用しています。 |
-
※1対象範囲は、芙蓉総合リース、芙蓉オートリース、シャープファイナンス、アクリーティブ、インボイス、FUJITA、エフ・ネット、アクア・アート、芙蓉リース販売、FGLグループ・ビジネスサービス、FGLグループ・マネジメントサービス、NOCアウトソーシング&コンサルティング、ヤマトリースの国内全事業所。
なお、グループ会社については集計開始以前の値は表示していません。 -
※2グループ会社6社は、芙蓉オートリース、エフ・ネット、アクア・アート、芙蓉リース販売、FGLグループ・ビジネスサービス、FGLグループ・マネジメントサービスの国内全事業所。
-
※3CO₂排出量は、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」の排出係数を用いて算定(電気については、算定対象の事業所・オフィスが所在する地域において電力供給を行っている一般送配電事業者の各年度の基礎排出係数を用いて算定)。ただし、芙蓉総合リース及びグループ各社は、特定排出者には該当しません。
-
※4CO₂調整後排出量は、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」の排出係数を用いて算定(電気については、算定対象の事業所・オフィスが所在する地域において電力供給を行っている一般送配電事業者の各年度の調整後排出係数を用いて算定)。
-
※5スコープ3は、「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(環境省、経済産業省)」に基づき、算定可能なカテゴリーについて算定しています。
2017年度分までは「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.2.6)」の原単位を用いて算定しています。
また、2018年度分より、「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.0)」及び「LCIデータベースIDEAv2(サプライチェーン温室効果ガス排出量算定⽤)」の原単位を用いて算定しています。
対象範囲は、芙蓉リースグループです。
廃棄物
産業廃棄物発生量※6

-
※6対象範囲は、芙蓉総合リース、芙蓉リース販売の国内全事業所。
水の消費※7
水の消費

-
※7対象範囲は、芙蓉総合リース/本社(FGLグループ・ビジネスサービスを含む)とアクア・アート。
なお、本社の移転に伴い、2020年6月以降は芙蓉総合リース/本社の一部のフロアの水消費量のみを集計対象としたため、2020年度より水消費量が大幅に減少しています。