| 1969年5月 | 資本金1億円で設立 |
|---|---|
| 1970年11月 | 資本金1億2,500万円に増資 |
| 1973年5月 | 株式会社エフ・ジー・エル・サービス設立 |
| 1974年2月 | 資本金1億5,000万円に増資 |
| 1974年4月 | 資本金4億5,000万円に増資 |
| 1987年1月 | 芙蓉オートリース株式会社設立 横河電機と合弁にて横河レンタ・リース株式会社設立 |
| 1989年2月 | 資本金48億円に増資 |
| 1994年3月 | 株式会社アクア・アート設立 |
| 1995年4月 | 株式会社エフ・ネット設立 |
| 1996年4月 | 株式会社芙蓉リース販売設立 |
| 1999年12月 | ニチイ学館と合弁にて株式会社日本信用リース設立 |
| 2001年4月 | 安信リースと合併 |
| 2002年1月 | 横河電機と合弁にて株式会社ワイ・エフ・リーシング設立 |
| 2002年4月 | 安田リースと合併 芙蓉総合開発のリース金融事業を分割承継 |
| 2002年12月 | 資本金81億円に増資 |
| 2004年12月 | 東京証券取引所市場第一部に上場 資本金105億円に増資 |
| 2007年5月 | 日本抵当証券株式会社を子会社化 |
| 2008年4月 | シャープファイナンス株式会社を子会社化 |
| 2012年4月 | 日本抵当証券株式会社を吸収合併 |
| 2014年7月 | ALM社(英国)を子会社化 |
| 2015年10月 | 株式会社ワイ・エフ・リーシングを吸収合併 |
| 2017年1月 | アクリーティブ株式会社を子会社化 |
| 2018年3月 | TDF(カナダ)を傘下に持つMAICAを関係会社化(丸紅株式会社との共同出資) |
| 2018年4月 | 株式会社FUJITAを子会社化 |
| 2018年10月 | 株式会社インボイスを子会社化 |
| 2019年1月 | Pacific Rim Capital, Inc.(米国)を関係会社化 |
| 2019年8月 | NOCアウトソーシング&コンサルティング株式会社(現:芙蓉アウトソーシング&コンサルティング株式会社)を子会社 |
| 2019年11月 | メリービズ株式会社を関係会社化 |
| 2020年4月 | ヤマトリース株式会社を子会社化 |
| 2020年4月 | 株式会社FGLグループ・マネジメントサービスを設立 |
| 2021年4月 | 株式会社日本信用リースを子会社化 |
| 2021年10月 | 株式会社WorkVisionを子会社化 |
| 2022年1月 | 株式会社日本信用リースを吸収合併 |
| 2022年1月 | PLIC Corp., Ltd.(タイ)を関係会社化 |
| 2022年10月 | 株式会社ヒューマンセントリックスを子会社化 |
| 2023年1月 | Pacific Rim Capital, Inc.(米国)を子会社化 |
| 2024年5月 | PLIC Corp., Ltd.(タイ)を子会社化 |
| 2024年12月 | 株式会社グローバルエンジニアリングを関係会社化 |
| 2025年1月 | 株式会社CBホールディングスを子会社化 |
| 2025年3月 | 株式会社ワコーパレットを子会社化 |
| 2025年4月 | 日本パレットレンタル株式会社を関係会社化 |
| 2025年5月 | MATEHAN SIAM LAMBDA CO., LTD.(タイ)を子会社化 |
